



| ³¯Â¥ | ¿À´ÃÀÇ Á¾ÇÕ Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ôÀ² |
|---|---|---|---|
| 2008-10-10 | 1240.4 | ¡å 14.4 | -1.15% |
| 2008-10-09 | 1254.8 | ¡å 31.6 | -2.46% |
| 2008-10-08 | 1286.4 | ¡å 25.0 | -1.91% |
| 2008-10-07 | 1311.4 | ¡å 16.5 | -1.24% |
| 2008-10-06 | 1327.9 | ¡å 11.8 | -0.88% |
| 2008-10-05 | 1339.7 | 0.0 | 0.00% |
| 2008-10-04 | 1339.7 | 0.0 | 0.00% |
| 2008-10-03 | 1339.7 | 0.0 | 0.00% |
