ȸ¿ø±Ç ºÐ¼® º¸°í¼­

    ÇöÀç ÁøÇàÁßÀÎ PollÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

     

ȸ¿ø±Ç ¸Å¸Å »ó´ã½Åû

½Ã¼¼ºÐ¾ç ¾Ë¸²ÀÌ SMS¿Í Mail·Î ȸ¿ø±Ç ½Ã¼¼ ¹× ºÐ¾çÁ¤º¸¸¦!

°¡+ °¡0 °¡-

½Ã¼¼Á¤º¸ Áö³­ÁÖ Á¶È¸¼ö »óÀ§

TODAY 2008³â 12¿ù 05ÀÏ ±Ý¿äÀÏ
  • 2008³â 12¿ù 1ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ½ÃÁ¡ÀÇ Áö³­ ÇÑÁÖ°£ Á¶È¸¼ö »óÀ§10°³ ȸ¿ø±Ç Ç׸ñÀ» º¸¿© µå¸³´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)

¼øÀ§ ȸ¿ø±Ç¸í ±ÝÀÏ ½Ã¼¼ µî¶ô µî¶ôÀ² ±âÁؽð¡ ±×·¡ÇÁ
º¸±â
»ó¼¼
º¸±â
¸Å¸Å
»ó´ã
1 ±âÈï 14,300 ¡å 200 -1.38% 25,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
2 88(ÆÈÆÈ) 18,500 ¡å 500 -2.63% 27,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
3 ¾çÁÖ 6,650 0 0.00% 12,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
4 ÇÁ¶óÀÚ 5,500 ¡å 100 -1.79% 8,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
5 ű¤ 10,000 ¡å 100 -0.99% 16,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
6 ¼Ö¸ð·Î 7,300 ¡å 200 -2.67% 12,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
7 ´º¼­¿ï 20,200 ¡å 300 -1.46% 32,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
8 °­³²300 16,200 0 0.00% 29,250 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
9 Á¦ÀÏ 15,300 ¡å 100 -0.65% 26,150 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
10 ¿ÀÅ©¹ë¸® 15,100 0 0.00% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±ÝÀÏ ½Ã¼¼Ç¥ 1ÆäÀÌÁö Ãâ·Â ¸ÞÀÏ º¸³»±â
  • »ó±â ±Ý¾×Àº ½Ç °Å·¡ ½Ã ´Ù¼Ò°£ÀÇ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °ñÇÁÀå¸í¶õÀÇ (*)Ç¥½Ã´Â ÇöÀç ºÐ¾çÁß À̰ųª ºÐ¾ç ¿¹Á¤°¡ ÀÔ´Ï´Ù.