ȸ¿ø±Ç ºÐ¼® º¸°í¼­

    ÇöÀç ÁøÇàÁßÀÎ PollÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

     

ȸ¿ø±Ç ¸Å¸Å »ó´ã½Åû

½Ã¼¼ºÐ¾ç ¾Ë¸²ÀÌ SMS¿Í Mail·Î ȸ¿ø±Ç ½Ã¼¼ ¹× ºÐ¾çÁ¤º¸¸¦!

°¡+ °¡0 °¡-

½Ã¼¼Á¤º¸ ÀÎÅÍ³Ý ÃÖ´Ù»ó´ã Á¾¸ñ

TODAY 2008³â 12¿ù 06ÀÏ Åä¿äÀÏ
  • 2008³â 12¿ù 1ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ½ÃÁ¡ÀÇ Áö³­ ÇÑÁÖ°£ ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã »óÀ§20°³ ȸ¿ø±Ç Ç׸ñÀ» º¸¿© µå¸³´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)

¼øÀ§ ȸ¿ø±Ç¸í ±ÝÀÏ ½Ã¼¼ µî¶ô µî¶ôÀ² ±âÁؽð¡ ±×·¡ÇÁ
º¸±â
»ó¼¼
º¸±â
¸Å¸Å
»ó´ã
1 (¹ý)88 37,000 ¡å 1,000 -2.63% 53,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
2 ÇÁ¶óÀÚ 5,500 ¡å 100 -1.79% 8,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
3 Á¦ÀÏ 15,300 ¡å 100 -0.65% 26,150 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
4 Áß¾Ó°¡Á· 3,900 ¡å 50 -1.27% 5,000 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
5 ¸®Ã÷Įư 20,400 ¡å 100 -0.49% 16,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
6 ¼­¼­¿ï ÁÖÁß(³²) 3,200 0 0.00% 3,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
7 IMG³»¼Å³Î 9,500 ¡å 500 -5.00% 12,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
8 ÀÎõ±¹Á¦ 3,950 0 0.00% 5,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
9 ÇѾç 23,300 ¡å 200 -0.85% 32,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
10 ¾çÁöÆÄÀÎ 3,800 0 0.00% 5,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
11 ij½½·º½º(°³ÀÎ) 7,200 ¡å 200 -2.70% 9,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
12 ¸®º£¶ó 4,300 ¡å 100 -2.27% 6,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
13 ±âÈï 14,300 ¡å 200 -1.38% 25,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
14 ¸ùº£¸£(7,000ÝÂ) 5,900 ¡å 100 -1.67% 8,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
15 ¾È¼ºº£³×½ºÆ®¿ì´ë (13,000ÝÂ) 17,200 0 0.00% 26,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
16 Å¿µ 17,200 ¡å 300 -1.71% 28,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
17 ¾È¼º 4,950 ¡å 50 -1.00% 7,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
18 ű¤ 10,000 ¡å 100 -0.99% 16,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
19 (¹ý)·¹ÀÌÅ©¿ìµå ÇÁ¸®ºô¸®Áö 26,600 0 0.00% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
20 ·¹ÀÌÅ©¿ìµå ÇÁ¸®ºô¸®Áö 13,300 0 0.00% 20,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±ÝÀÏ ½Ã¼¼Ç¥ 1ÆäÀÌÁö Ãâ·Â ¸ÞÀÏ º¸³»±â
  • »ó±â ±Ý¾×Àº ½Ç °Å·¡ ½Ã ´Ù¼Ò°£ÀÇ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °ñÇÁÀå¸í¶õÀÇ (*)Ç¥½Ã´Â ÇöÀç ºÐ¾çÁß À̰ųª ºÐ¾ç ¿¹Á¤°¡ ÀÔ´Ï´Ù.